Bokningskalender 2020/21
v46 | v47 | v48 | v49 | v50 |
v51 | v52 | v53 | v1 | v2 |
v3 | v4 | v5 | v6 | v7 |
v8 | v9 | v10 | v11 | v12 |
v13 | v14 | v15 | v16 | v17 |
v18 | v19 | v20 | v21 | v22 |
v23 | v24 | v25 | v26 | v27 |
v28 | v29 | v30 | v31 | v32 |
GRÖNT = LEDIG VECKA
BLÅTT = PREL.BOKAD VECKA Ring/maila gärna för aktuellt besked
RÖTT = BOKAD VECKA